- Kondensator diidentikkan mempunyai dua kaki dan dua kutub yaitu positif dan negatif serta memiliki cairan elektrolit dan biasanya berbentuk tabung.
- Sedangkan jenis yang satunya lagi kebanyakan nilai kapasitasnya lebih rendah, tidak mempunyai kutub positif atau negatif pada kakinya, kebanyakan berbentuk bulat pipih berwarna coklat, merah, hijau dan lainnya seperti tablet atau kancing baju.
Kapasitansi
Satuan dari kapasitansi kondensator adalah Farad (F). Namun Farad adalah satuan yang terlalu besar, sehingga digunakan:- Pikofarad (pF) =
- Nanofarad (nF) =
- Microfarad () =
C : Kapasitansi
: permitivitas hampa
: permitivitas relatif
A : luas pelat
d :jarak antar pelat/tebal dielektrik
Adapun cara memperbesar kapasitansi kapasitor atau kondensator dengan jalan:
- Menyusunnya berlapis-lapis.
- Memperluas permukaan variabel.
- Memakai bahan dengan daya tembus besar.
Dielektrik | Permitivitas |
---|---|
Keramik rugi rendah | 7 |
Keramik k tinggi | 50.000 |
Mika perak | 6 |
Kertas | 4 |
Film plastik | 2,8 |
Polikarbonat | 2,4 |
Polistiren | 3,3 |
Poliester | 2,3 |
Polipropilen | 8 |
Elektrolit aluminium | 25 |
Elektrolit tantalum | 35 |
Wujud dan Macam kondensator
Tipe | Jangkauan | Toleransi (%) | Tegangan AC lazim (V) | Tegangan DC lazim (V) | Koefisien suhu (ppm/C) | Frekuensi pancung fR (MHz) | Sudut rugi () | Resistansi bocoran (Ω) | Stabilitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kertas | 10 nF - 10 uF | ± 10% | 500 V | 600 V | 300 ppm/C | 0,1 MHz | 0,01 | 109 Ω | lumayan |
Mika perak | 5 pF - 10 nF | ± 0,5% | - | 400 V | 100 ppm/C | 10 MHz | 0,0005 | 1011 Ω | Baik sekali |
Keramik | 5 pF - 1 uF | ± 10% | 250 V | 400 V | 30 ppm/C | 10 MHz | 0,01 | 108 Ω | Baik |
Polystyrene | 50 pF - 500 nF | ± 1% | 150 V | 500 V | -150 ppm/C | 10 MHz | 0,0005 | 1012 Ω | Baik sekali |
Polyester | 100 pF - 2 uF | ± 5% | 400 V | 400 V | 400 ppm/C | 1 MHz | 0,001 | 1011 Ω | Cukup |
Polypropylene | 1 nF - 100 uF | ± 5% | 600 V | 900 V | 170 ppm/C | 1 MHz | 0,0005 | 1010 Ω | Cukup |
Elektrolit aluminium | 1 uF - 1 F | ± 50% | Terpolarisasi | 400 V | 1500 ppm/C | 0,05 MHz | 0,05 | 108 Ω | Cukup |
Elektrolit tantalum | 1 uF - 2000 uF | ± 10% | Terpolarisasi | 60 V | 500 ppm/C | 0,1 MHz | 0,005 | 108 Ω | Baik |
Jenis kondensator
Berdasarkan kegunaannya kondensator dibagi dalam:- Kondensator tetap (nilai kapasitasnya tetap tidak dapat diubah)
- Kondensator elektrolit (Electrolite Condenser = Elco)
- Kondensator variabel (nilai kapasitasnya dapat diubah-ubah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar