- Kondensator keramik (Ceramic Capacitor)
Contoh misal pada badannya tertulis = 203, nilai kapasitasnya = 20.000 pF = 20 nF = 0,02 µF.
Jika pada badannya tertulis = 502, nilai kapasitasnya = 5.000 pF = 5 nF = 0,005 µF
Pada dasarnya sama saja dengan kondensator keramik begitu juga cara menghitung nilainya. Bentuknya persegi empat seperti permen. Biasanya mempunyai warna merah, hijau, coklat dan sebagainya.
Kondensator kertas ini sering disebut juga kondensator padder. Misal pada radio dipasang seri dari spul osilator ke variabel condensator. Nilai kapasitas yang dipakai pada sirkuit oscilator antara lain:
- Kapasitas 200 pF - 500 pF untuk daerah gelombang menengah (Medium Wave / MW) = 190 meter - 500 meter.
- Kapasitas 1.000 pF - 2.200 pF untuk daerah gelombang pendek (Short Wave / SW) SW 1 = 40 meter - 130 meter.
- Kapasitas 2.700 pF - 6.800 pF untuk daerah gelombang SW 1, 2, 3 dan 4, = 13 meter - 49 meter.
Gambar dibawah salah satu jenis dari Kondensator Kertas:
Table Perkalian Kondensator Kertas
Warna | Nomor | Faktor Perkalian | Toleransi | Voltase maksimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitam | 0 | ×1 | ±20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coklat | 1 | ×101 | 100V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merah | 2 | ×102 | 250V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jingga | 3 | ×103 | 250V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuning | 4 | ×104 | 400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hijau | 5 | ×105 | 400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biru | 6 | 630V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungu | 7 | 630V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abu-abu | 8 | 630V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putih | 9 | ±10% | 630V |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar